
救助工作車Ⅱ型
千曲坂城消防本部(長野県)
SPEC DATA
| 車 名 | 日野 レンジャー |
| シ ャ ー シ 型 式 | 2KG-GX2ABA |
| 全 長 | 8,180㎜ |
| 全 幅 | 2,380㎜ |
| 全 高 | 3,300㎜ |
| ホ イ ル ベ ー ス | 4,000㎜ |
| 最 小 回 転 半 径 | 6.8m |
| 車 両 総 重 量 | 11,940㎏ |
| 乗 車 定 員 | 6名 |
| 原 動 機 型 式 | AO5C型 |
| 総 排 気 量 | 5,123㏄ |
| 駆 動 方 式 | 4×4 |
| 配 備 年 月 日 | 令和4年2月14日 |
| 艤 装 メ ー カ ー | 株式会社モリタ |
| 配 備 署 所 | 更埴消防署 |

長野県内初のバス型救助工作車。バス型のメリットを最大限活かした室内空間を確 保、資機材保管庫は新たに導入した資機材に加え、旧救助工作車から載せ替える資機材についてもオリジナル設計した収納棚により、効果的に収納した。また、水難救助資機材を一新し、救命ボートを車両上部、船外機を車両後部に搭載を可能とした。
